Competitie Koppelkaarten
Eindstand seizoen 2025/2026
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Berends T. / Feiken J. | 43118 |
| 2 | Blomsma J. / Klok J. | 42571 |
| 3 | Gersen D. / Staal C. | 42282 |
| 4 | Hoegen R. / Kazemier G. | 41385 |
| 5 | Veen H. van / Weinans T. | 41096 |
| 6 | Kok D. / Oostland T. | 40702 |
| 7 | Wiering D. / Wiering L. | 40629 |
| 8 | Drogt J. / Palyama S. | 40532 |
| 9 | Kok A. / Kok K. | 39835 |
| 10 | Barels A. / Jong K. de | 39817 |
| 11 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 39768 |
| 12 | Bos. S. / Reman T. | 39578 |
| 13 | Jager P. de / Visser M. | 39340 |
| 14 | Staal A. / Zijlstra G. | 38979 |
| 15 | Borst M. / Strating R. | 38841 |
| 16 | Klomp S. / Mual D. | 38704 |
| 17 | Boer H. / Bos S. | 38693 |
| 18 | Roest A. vd / Scheffers G. | 38675 |
| 19 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 38300 |
| 20 | Bijker A. / Werf L. van de | 38070 |
| 21 | Boer P.de / Jong M. de | 37988 |
| 22 | Pit J. / Schwoon J. | 37655 |
| 23 | Mulder M. / Veenstra B. | 37507 |
| 24 | Boer K. / Kinds L. | 37224 |
| 25 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 36949 |
| 26 | Witting W. / Zikken A. | 36924 |
Uitslag 11/4/2026 – Peize
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Berends T. / Feiken J. | 7957 |
| 2 | Jager P. de / Visser M. | 7608 |
| 3 | Gersen D. / Staal C. | 7063 |
| 4 | Veen H. van / Weinans T. | 6954 |
| 5 | Barels A. / Jong K. de | 6814 |
| 6 | Bathoorn S. / Jong H. de | 6808 |
| 7 | Mulder M. / Veenstra B. | 6786 |
| 8 | Hupkes L. / Schuiling I. | 6711 |
| 9 | Bos S. / Reman T. | 6650 |
| 10 | Blomsma J. / Klok J. | 6621 |
| 11 | Vijfschaft G. / Wekema W. | 6588 |
| 12 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6461 |
| 13 | Kok D. / Oostland T. | 6333 |
| 14 | Barels R. / Titiheru M. | 6235 |
| 15 | Wiering D. / Wiering L. | 6094 |
| 16 | Borst M. / Strating R. | 6076 |
| 17 | Drogt J. / Palyama S. | 6035 |
| 18 | Boer P. de / Jong M. de | 5979 |
| 19 | Kok A. / Kok K. | 5903 |
| 20 | Wijkstra J. / Wijkstra P. | 5895 |
| 21 | Staal A. / Zijlstra G. | 5860 |
| 22 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5851 |
| 23 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 5828 |
| 24 | Witting W. / Zikken A. | 5661 |
| 25 | Klomp S. / Mual D. | 5586 |
| 26 | Kooistra P. / Wolters J. | 5582 |
| 27 | Roest A. vd / Scheffers G. | 5511 |
| 28 | Domna M. / Tussenbroek L. | 5066 |
Uitslag 21/3/2026 – Grolloo
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Kok A. / Kok K. | 7845 |
| 2 | Hoegen R. / Kazemier G. | 7340 |
| 3 | Bos J. / Hartman J. | 7286 |
| 4 | Bos S. / Reman T. | 7063 |
| 5 | Bijker A. / Werf A. vd | 6902 |
| 6 | Blomsma J. / Klok J. | 6902 |
| 7 | Wiering D. / Wiering L. | 6710 |
| 8 | Witting W. / Zikken A. | 6676 |
| 9 | Keun K. / Zwaan R. de | 6629 |
| 10 | Borst M. / Strating R. | 6575 |
| 11 | Drogt J. / Palyama S. | 6571 |
| 12 | Kok D. / Oostland T. | 6562 |
| 13 | Boer K. / Kinds L. | 6511 |
| 14 | Barels A. / Jong K. de | 6415 |
| 15 | Roest A. vd / Scheffers G. | 6414 |
| 16 | Brink A. / Mual D. | 6399 |
| 17 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 6376 |
| 18 | Veen H. van / Weinans T. | 6348 |
| 19 | Staal C. / Staal A. | 6347 |
| 20 | Mulder M. / Veenstra B. | 6117 |
| 21 | Boer P. de / Jong M. de | 6063 |
| 22 | Buquet J. / Schuiling I. | 6016 |
| 23 | Domna M. / Tussenbroek L. | 5752 |
| 24 | Boer H. / Bos S. | 5728 |
| 25 | Loman H. / Ottens M. | 5631 |
| 26 | Berends T. / Feiken J. | 5590 |
| 27 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5529 |
| 28 | Jager P. de / Visser M. | 5426 |
| 29 | Pit J. / Schwoon J. | 5182 |
Uitslag 7/3/2026 – Gasselte
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Staal C. / Loman H. | 7370 |
| 2 | Boer H. / Bos S. | 7143 |
| 3 | Berends T. / Feiken J. | 7047 |
| 4 | Domna M. / Tussenbroek L. | 7036 |
| 5 | Drogt J. / Palyama S. | 6764 |
| 6 | Borst M. / Strating R. | 6760 |
| 7 | Fledderus P. / Kamphuis R. | 6744 |
| 8 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 6684 |
| 9 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6666 |
| 10 | Kok A. / Kok K. | 6606 |
| 11 | Berkepies R. / Hiddingh G. | 6569 |
| 12 | Klomp S. / Mual D. | 6505 |
| 13 | Veen H. van / Weinans T. | 6429 |
| 14 | Buquet J. / Koeleman J. | 6347 |
| 15 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6332 |
| 16 | Barels R. / Titiheru M. | 6260 |
| 17 | Heuten K. / Homan M. | 6214 |
| 18 | Bos S. / Reman T. | 6195 |
| 19 | Bos J. / Hartman J. | 6176 |
| 20 | Kok D. / Oostland T. | 6142 |
| 21 | Pit J. / Schwoon J. | 6102 |
| 22 | Boer P. de / Jong M. de | 6090 |
| 23 | Staal A. / Zijlstra G. | 6032 |
| 24 | Bijker A. / Werf A. vd | 5875 |
| 25 | Blomsma J. / Klok J. | 5853 |
| 26 | Roest A. vd / Scheffers G. | 5763 |
| 27 | Witting W. / Zikken A. | 5732 |
| 28 | Wiering D. / Wiering L. | 5703 |
| 29 | Barels A. / Jong K. de | 5675 |
| 30 | Boer K. / Kinds L. | 5601 |
| 31 | Mulder M. / Veenstra B. | 5576 |
| 32 | Jager P. de / Visser M. | 5522 |
| 33 | Harm / Liesbeth | 4672 |
Uitslag 14/2/2026 – Roden
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Bos J. / Hartman J. | 7923 |
| 2 | Blomsma J. / Klok J. | 7597 |
| 3 | Kok D. / Oostland T. | 7553 |
| 4 | Gersen D. / Staal C. | 7353 |
| 5 | Veen H. van / Weinans T. | 7289 |
| 6 | Berends T. / Feiken J. | 7189 |
| 7 | Staal A. / Zijlstra G. | 7043 |
| 8 | Wiering D. / Wiering L. | 6822 |
| 9 | Drogt J. / Palyama S. | 6810 |
| 10 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6714 |
| 11 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 6421 |
| 12 | Kok A. / Kok K. | 6413 |
| 13 | Barels A. / Jong K. de | 6374 |
| 14 | Boer K. / Kinds L. | 6276 |
| 15 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6261 |
| 16 | Roest A. vd / Scheffers G. | 6170 |
| 17 | Bijker A. / Werf A. vd | 6151 |
| 18 | Pit J. / Schwoon J. | 5967 |
| 19 | Schuiling I. / Verweij G.J. | 5951 |
| 20 | Mulder M. / Veenstra B. | 5823 |
| 21 | Jager D. / Kuipers I. | 5788 |
| 22 | Buquet J. / Perdok A. | 5670 |
| 23 | Boer H. / Bos S. | 5594 |
| 24 | Witting W. / Zikken A. | 5555 |
| 25 | Klomp S. / Mual D. | 5493 |
| 26 | Jager P. de / Visser M. | 5478 |
| 27 | Barels R. / Titiheru M. | 5464 |
| 28 | Kuims H. / Lampe A. | 5318 |
Uitslag 24/1/2026 – Smilde
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Brul H. vd / Loman H. | 6962 |
| 2 | Pit J. / Schwoon J. | 6910 |
| 3 | Blomsma J. / Klok J. | 6715 |
| 4 | Jager P. de / Visser M. | 6669 |
| 5 | Bos J. / Hartman J. | 6638 |
| 6 | Ebelties J. /Ketting H. | 6627 |
| 7 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6570 |
| 8 | Gersen D. / Staal C. | 6535 |
| 9 | Boer K. / Kinds L. | 6526 |
| 10 | Mulder M. / Veenstra B. | 6513 |
| 11 | Drogt J. / Palyama S. | 6431 |
| 12 | Borst M. / Strating R. | 6395 |
| 13 | Witting W. / Zikken A. | 6367 |
| 14 | Klomp S. / Mual D. | 6337 |
| 15 | Roest A. vd / Scheffers G. | 6315 |
| 16 | Keun K. / Zwaan R. de | 6284 |
| 17 | Kok D. / Oostland T. | 6179 |
| 18 | Domna M. / Tusschenbroek L | 6104 |
| 19 | Kok A. / Kok K. | 6055 |
| 20 | Brink J. / Veen A. van | 5961 |
| 21 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 5850 |
| 22 | Berends T. / Feiken J. | 5774 |
| 23 | Ebelties H. / Visser A. | 5589 |
| 24 | Hoegen R. / Kazemier G. | 5586 |
| 25 | Boer P.de / Jong M. de | 5541 |
| 26 | Barels A. / Jong K. de | 5392 |
| 27 | Staal A. / Zijlstra G. | 5308 |
Uitslag 3/1/2026 – Vries
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Klomp S. / Mual D. | 7380 |
| 2 | Roest A. vd / Scheffers G. | 7247 |
| 3 | Gersen D. / Staal C. | 7235 |
| 4 | Barels A. / Jong K. de | 7105 |
| 5 | Berends T. / Feiken J. | 6986 |
| 6 | Kok D. / Oostland T. | 6771 |
| 7 | Bos S. / Kinds L. | 6660 |
| 8 | Drogt J. / Palyama S. | 6595 |
| 9 | Veen H. van ? Weinans T. | 6566 |
| 10 | Korver J. / Naber B, | 6457 |
| 11 | Pit J. / Schwoon J. | 6430 |
| 12 | Borst M. / Strating R. | 6407 |
| 13 | Jager P. de / Visser M. | 6345 |
| 14 | Bouwes E. / Kuipers I. | 6308 |
| 15 | Draijer J. / Wagt R. | 6258 |
| 16 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 6250 |
| 17 | Berends T. / Lukkien B. | 6232 |
| 18 | Kok A. / Kok K. | 6124 |
| 19 | Lukkien S. / Vondeling E. | 6089 |
| 20 | Blomsma J. / Klok J. | 6068 |
| 21 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6058 |
| 22 | Staal A. / Zijlstra G. | 5984 |
| 23 | Hartman J. /Loman H. | 5886 |
| 24 | Witting W. / Zikken A. | 5879 |
| 25 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 5878 |
| 26 | Bijker A. / Werf L. vd | 5830 |
| 27 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5794 |
| 28 | Domna M. / Tusschenbroek L | 5747 |
| 29 | Mulder M. / Veenstra B. | 5705 |
| 30 | Boer P.de / Jong M. de | 5679 |
| 31 | Buquet J. / Koeleman J. | 5608 |
| 32 | Brink J. / Veen A. van | 4967 |
Uitslag 6/12/2025 – Ekehaar
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Blomsma J. / Klok J. | 7317 |
| 2 | Kok D. / Oostland T. | 7158 |
| 3 | Veen H. van / Weinans T. | 7124 |
| 4 | Wiering D. / Wiering L. | 7068 |
| 5 | Hoegen R. / Kazemier G. | 7056 |
| 6 | Kok A. / Kok K. | 6792 |
| 7 | Berends T. / Feiken J. | 6772 |
| 8 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 6672 |
| 9 | Roest A. vd / Staal A. | 6627 |
| 10 | Borst M. / Strating R. | 6538 |
| 11 | Boer H. / Bos S. | 6488 |
| 12 | Boer K. / Kinds L. | 6445 |
| 13 | Boer P.de / Jong M. de | 6352 |
| 14 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6314 |
| 15 | Bijker A. / Werf L. vd | 6264 |
| 16 | Bos J. / Hartman J. | 6255 |
| 17 | Loman H. / Ottens M. | 6199 |
| 18 | Witting W. / Zikken A. | 5974 |
| 19 | Jager P. de / Visser M. | 5968 |
| 20 | Domna M. / Tusschenbroek L | 5843 |
| 21 | Korver J. / Naber B, | 5837 |
| 22 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5680 |
| 23 | Drogt J. / Palyama S. | 5678 |
| 24 | Pit J. / Schwoon J. | 5473 |
| 25 | Barels A. / Jong K. de | 5311 |
| 26 | Mulder M. / Veenstra B. | 5082 |
| 27 | Mual D. / Zuidberg J. | 4786 |
Uitslag 8/11/2025 – Zeijen
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Wiering D. / Wiering L. | 7279 |
| 2 | Drogt J. / Palyama S. | 7198 |
| 3 | Berends T. / Feiken J. | 7167 |
| 4 | Bijker A. / Werf L. vd | 7028 |
| 5 | Bos . S. / Reman T. | 7026 |
| 6 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 6765 |
| 7 | Boer H. / Bos S. | 6738 |
| 8 | Barels A. / Jong K. de | 6711 |
| 9 | Loman H. / Ottens M. | 6634 |
| 10 | Mulder M. / Veenstra B. | 6563 |
| 11 | Bouwes E. / Kuipers I. | 6533 |
| 12 | Jager P. de / Visser M. | 6411 |
| 13 | Domna M. / Tusschenbroek L | 6398 |
| 14 | Kok D. / Oostland T. | 6325 |
| 15 | Blomsma J. / Klok J. | 6254 |
| 16 | Roest A. vd / Scheffers G. | 6243 |
| 17 | Borst M. / Strating R. | 6166 |
| 18 | Veen H. van / Weinans T. | 6140 |
| 19 | Pit J. / Schwoon J. | 6132 |
| 20 | Kamps G. / Veen A. van | 6125 |
| 21 | Staal A. / Zijlstra G. | 6061 |
| 22 | Gorter T. / Schuiling I. | 6009 |
| 23 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 5997 |
| 24 | Jager D. / Reitsema H. | 5966 |
| 25 | Hoegen R. / Zwiers J. | 5901 |
| 26 | Boer P.de / Jong M. de | 5888 |
| 27 | Boer K. / Kinds L. | 5865 |
| 28 | Kok A. / Kok K. | 5830 |
| 29 | Witting W. / Zikken A. | 5802 |
| 30 | Klomp S. / Mual D. | 5738 |
| 31 | Staal C/ Zuidberg J. | 5693 |
| 32 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 5672 |
| 33 | Buquet J. / Koeleman J. | 5498 |
Uitslag 11/10/2025 – Annen
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Boer P.de / Jong M. de | 7252 |
| 2 | Gersen D. / Staal C. | 7097 |
| 3 | Boer H. / Bos S. | 7002 |
| 4 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6967 |
| 5 | Staal A. / Zijlstra G. | 6795 |
| 6 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 6650 |
| 7 | Drogt J. / Palyama S. | 6594 |
| 8 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6579 |
| 9 | Klomp S. / Mual D. | 6506 |
| 10 | Berends T. / Feiken J. | 6452 |
| 11 | Scheffers G. / Schuiling I. | 6450 |
| 12 | Bos . S. / Reman T. | 6382 |
| 13 | Barels A. / Jong K. de | 6369 |
| 14 | Jager P. de / Visser M. | 6339 |
| 15 | Wiering D. / Wiering L. | 6302 |
| 16 | Boer K. / Bazuin G. | 6264 |
| 17 | Jager D. / Reitsema H. | 6192 |
| 18 | Blomsma J. / Klok J. | 6089 |
| 19 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 5776 |
| 20 | Kok A. / Kok K. | 5712 |
| 21 | Buquet J. / Koeleman J. | 5657 |
| 22 | Witting W. / Zikken A. | 5591 |
| 23 | Domna M. / Tusschenbroek L | 5589 |
| 24 | Kuipers I. / Kuipers R. | 5520 |
| 25 | Kaspers J. / Wesseling R. | 5502 |
| 26 | Mulder M. / Veenstra B. | 4524 |
Uitslag 27/9/2025 – Norg
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | Blomsma J. / Klok J. | 7419 |
| 2 | Staal A. / Zijlstra G. | 7064 |
| 3 | Gersen D. / Staal C. | 6999 |
| 4 | Hagedoorn S. / Veninga R. | 6965 |
| 5 | Hoegen R. / Kazemier G. | 6847 |
| 6 | Veen H. van / Weinans T. | 6734 |
| 7 | Jager D. / Reitsema H. | 6556 |
| 8 | Wiering D. / Wiering L. | 6448 |
| 9 | Barels A. / Jong K. de | 6398 |
| 10 | Bouwes E. / Kuipers I. | 6287 |
| 11 | Roest A. vd / Scheffers G. | 6286 |
| 12 | Bos S. / Reman T. | 6262 |
| 13 | Boer P.de / Jong M. de | 6252 |
| 14 | Klomp S. / Mual D. | 6238 |
| 15 | Lubbers H. / Wiltjer S. | 6227 |
| 16 | Witting W. / Zikken A. | 6226 |
| 17 | Drogt J. / Palyama S. | 6208 |
| 18 | Pit J. / Schwoon J. | 6114 |
| 19 | Kok D. / Oostland T. | 6040 |
| 20 | Bijker A. / Werf L. vd | 5850 |
| 21 | Domna M. / Tusschenbroek L. | 5816 |
| 22 | Kok A. / Kok K. | 5547 |
| 23 | Mulder M. / Veenstra B. | 5523 |
| 24 | Schuiling I. / Tinie | 5336 |
| 25 | Oldenhuizing F. / Warring J. | 4856 |