Competitie Koppelkaarten
Klik HIER om het wedstrijdenoverzicht te bekijken
Uitslag 31/10/2026 – Zeijen
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | T. Weinans / H. van Veen | 7659 |
| 2 | R. Hoegen / Jelle | 7191 |
| 3 | R. Strating / M. Borst | 7043 |
| 4 | P. Haak / H. Tiemes | 6972 |
| 5 | H. Bik / N. Penning | 6939 |
| 6 | T. Berends / J. Feiken | 6838 |
| 7 | S. Palyama / J. Drogt | 6750 |
| 8 | K. Boer / L. Kinds | 6684 |
| 9 | R. de Zwaan / K. Keun | 6656 |
| 10 | A. Bijker / L. vd Werf | 6627 |
| 11 | Henk / Jos | 6488 |
| 12 | L. Tusschenbroek / L. Hupkes | 6347 |
| 13 | R. Bleijswijk / M. de Witt | 6341 |
| 14 | D. Mual / S. Klomp | 6339 |
| 15 | A. Staal / G. Zijlstra | 6323 |
| 16 | P. Jager / M. Visser | 6307 |
| 17 | S. Hagedoorn / R. Veninga | 6269 |
| 18 | R. van Hengel / G. Hiddingh | 6269 |
| 19 | M. de Jong / P. de Boer | 6173 |
| 20 | H. Walters / M. Kuipers | 6126 |
| 21 | J. Blomsma / J. Klok | 6020 |
| 22 | L. Wiering / D. Wiering | 5918 |
| 23 | K. Kok / A. Kok | 5879 |
| 24 | R. Barels / M. Titiheru | 5835 |
| 25 | T. Oostland / D. Kok | 5814 |
| 26 | C. Staal / G. Scheffers | 5813 |
| 27 | K. de Jong / A. Barels | 5758 |
| 28 | J. Schwoon / J. Pit | 5520 |
| 29 | S. Bos / H. Boer | 5513 |
| 30 | W. Witting / A. Zikken | 5413 |
Uitslag 10/10/2026 – Annen
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | R. Hoegen / G. Kazemier | 7631 |
| 2 | A. Kunst / M. de Jong | 7243 |
| 3 | R. Strating / M. Borst | 7220 |
| 4 | L. Wiering / D. Wiering | 6838 |
| 5 | D. Mual / S. Klomp | 6824 |
| 6 | K. Boer / E. de Hoog | 6759 |
| 7 | P. Jager / M. Visser | 6738 |
| 8 | H. Bik / N. Akkerman | 6724 |
| 9 | H. Walters / M. Kuipers | 6661 |
| 10 | J. Blomsma / J. Klok | 6587 |
| 11 | H. Loman / M. Ottens | 6498 |
| 12 | B. Veenstra / M. Mulder | 6467 |
| 13 | T. Oostland / D. Kok | 6324 |
| 14 | W. Witting / A. Zikken | 6250 |
| 15 | S. Palyama / J. Drogt | 6203 |
| 16 | R. van Breda / A. Mulder | 6201 |
| 17 | A. Venema / Mevr. Venema | 6151 |
| 18 | R. Barels / M. Titiheru | 6119 |
| 19 | S. Bos / H. Boer | 5968 |
| 20 | T. Berends / J. Feiken | 5926 |
| 21 | R. Meijer / N. Penning | 5910 |
| 22 | K. de Jong / A. Barels | 5902 |
| 23 | S. Hagedoorn / R. Veninga | 5861 |
| 24 | I. Schuiling / J. Buquet | 5823 |
| 25 | P. Haak / H. Tiemes | 5610 |
| 26 | S. Wolff / M. Verwegen | 5477 |
| 27 | R. van Hengel / G. Hiddingh | 5462 |
| 28 | A. Staal / G. Zijlstra | 5399 |
| 29 | T. Weinans / H. van Veen | 5357 |
| 30 | C. Staal / G. Scheffers | 5339 |
| 31 | K. Kok / A. Kok | 5067 |
Uitslag 26/9/2026 – Norg
| # | naam | punten |
|---|---|---|
| 1 | C. Staal / G. Scheffers | 7.690 |
| 2 | L. Wiering / D. Wiering | 7.168 |
| 3 | W. Witting / A. Zikken | 7.029 |
| 4 | K. de Jong / A. Barels | 6.729 |
| 5 | R. Strating / M. Borst | 6.681 |
| 6 | K. Boer / L. Kinds | 6.536 |
| 7 | T. Berends / J. Feiken | 6.513 |
| 8 | T. Oostland / D. Kok | 6.456 |
| 9 | P. Jager / M. Visser | 6.358 |
| 10 | S. Hagedoorn / R. Veninga | 6.310 |
| 11 | S. Wolff / M. Verwegen | 6.290 |
| 12 | A. Bijker / L. v.d. Werf | 6.284 |
| 13 | R. Bleijswijk / M. de Witt | 6.258 |
| 14 | S. Palyama / J. Drogt | 6.228 |
| 15 | S. Bos / H. Boer | 6.212 |
| 16 | A. Staal / G. Zijlstra | 6.068 |
| 17 | R. Hoegen / G. Kazemier | 6.043 |
| 18 | A. Kunst / M. de Jong | 5.987 |
| 19 | K. Kok / A. Kok | 5.927 |
| 20 | T. Weinans / K. van Veen | 5.868 |
| 21 | H. Bik / N. Akkerman | 5.777 |
| 22 | B. Veenstra / M. Mulder | 5.652 |
| 23 | J. Blomsma / J. Klok | 5.642 |
| 24 | D. Mual / S. Klomp | 5.638 |
| 25 | R. Barels / M. Titiheru | 5.620 |
| 26 | L. Tusschenbroek / H. Tiemens | 5.377 |
| 27 | I. Schuiling / J. Buquet | 5.310 |
overzicht gespeelde wedstrijden
| Norg | Annen | Zeijen | ||
| # | Koppel | 26-09 | 10-10 | 31-10 |
| 1 | R. Strating / M. Borst | 6681 | 7220 | 7043 |
| 2 | L. Wiering / D. Wiering | 7168 | 6838 | 5918 |
| 3 | P. Jager / M. Visser | 6358 | 6738 | 6307 |
| 4 | T. Berends / J. Feiken | 6513 | 5926 | 6838 |
| 5 | S. Palyama / J. Drogt | 6228 | 6203 | 6750 |
| 6 | T. Weinans / H. van Veen | 5868 | 5357 | 7659 |
| 7 | C. Staal / G. Scheffers | 7690 | 5339 | 5813 |
| 8 | D. Mual / S. Klomp | 5638 | 6824 | 6339 |
| 9 | W. Witting / A. Zikken | 7029 | 6250 | 5413 |
| 10 | T. Oostland / D. Kok | 6456 | 6324 | 5814 |
| 11 | S. Hagedoorn / R. Veninga | 6310 | 5861 | 6269 |
| 12 | A. Staal / G. Zijlstra | 6668 | 5399 | 6323 |
| 13 | K. de Jong / A. Barels | 6729 | 5902 | 5758 |
| 14 | J. Blomsma / J. Klok | 5642 | 6587 | 6020 |
| 15 | S. Bos / H. Boer | 6212 | 5968 | 5513 |
| 16 | R. Barels / M. Titiheru | 5620 | 6119 | 5835 |
| 17 | K. Kok / A. Kok | 5927 | 5067 | 5879 |
| 18 | R. Hoegen / G. Kazemier | 6043 | 7631 | 0 |
| 19 | A. Kunst / M. de Jong | 5987 | 7243 | 0 |
| 20 | K. Boer / L. Kinds | 6536 | 0 | 6684 |
| 21 | A. Bijker / L. vd Werf | 6284 | 0 | 6627 |
| 22 | H. Walters / M. Kuipers | 0 | 6661 | 6126 |
| 23 | R. Bleijswijk / M. de Witt | 6258 | 0 | 6341 |
| 24 | P. Haak / H. Tiemes | 0 | 5610 | 6972 |
| 25 | H. Bik / N. Akkerman | 5777 | 6724 | 0 |
| 26 | B. Veenstra / M. Mulder | 5652 | 6467 | 0 |
| 27 | S. Wolff / M. Verwegen | 6290 | 5477 | 0 |
| 28 | R. van Hengel / G. Hiddingh | 0 | 5462 | 6269 |
| 29 | I. Schuiling / J. Buquet | 5310 | 5823 | 0 |
| 30 | R. Hoegen / Jelle | 0 | 0 | 7191 |
| 31 | H. Bik / N. Penning | 0 | 0 | 6939 |
| 32 | K. Boer / E. de Hoog | 0 | 6759 | 0 |
| 33 | R. de Zwaan / K. Keun | 0 | 0 | 6656 |
| 34 | H. Loman / M. Ottens | 0 | 6498 | 0 |
| 35 | Henk / Jos | 0 | 0 | 6488 |
| 36 | L. Tusschenbroek / L. Hupkes | 0 | 0 | 6347 |
| 37 | R. van Breda / A. Mulder | 0 | 6201 | 0 |
| 38 | M. de Jong / P. de Boer | 0 | 0 | 6173 |
| 39 | A. Venema / Mevr. Venema | 0 | 6151 | 0 |
| 40 | R. Meijer / N. Penning | 0 | 5910 | 0 |
| 41 | J. Schwoon / J. Pit | 0 | 0 | 5520 |
| 42 | L. Tusschenbroek / H. Tiemens | 5377 | 0 | 0 |